MEGAtrefa
Přihraj kámoše a prožívejte adrenalin společně
Žebříček jednotlivců
# | TIPÉR | body | |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Marek Vo. | 1096 b |
2. | ![]() |
Karel So. | 1071 b |
3. | ![]() |
Jaromír Ju. | 1040 b |
4. | ![]() |
Milan Vi. | 1034 b |
5. | ![]() |
Marek Bo. | 1031 b |
6. | ![]() |
Vladimir Le. | 1025 b |
7. | ![]() |
Jakub Šv. | 1023 b |
8. | ![]() |
Jan No. | 1023 b |
9. | ![]() |
Jakub Ho. | 1017 b |
10. | ![]() |
Irena Ka. | 1016 b |
11. | ![]() |
Martin Ha. | 1016 b |
12. | ![]() |
Antonin Ke. | 1015 b |
13. | ![]() |
Hana Ma. | 1011 b |
14. | ![]() |
Jiří Kr. | 1010 b |
15. | ![]() |
Jan Pi. | 1009 b |
16. | ![]() |
Milan Ho. | 1008 b |
Žebříček klubů
# | KLUB | body | |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Sparta | 25054 b |
2. | ![]() |
Slavia | 24824 b |
3. | ![]() |
Ostrava | 23409 b |
4. | ![]() |
Plzeň | 23105 b |
5. | ![]() |
Bohemians | 21055 b |
6. | ![]() |
Olomouc | 20089 b |
7. | ![]() |
Slovácko | 19570 b |
8. | ![]() |
Liberec | 19461 b |
9. | ![]() |
Brno | 19315 b |
10. | ![]() |
Teplice | 18269 b |
11. | ![]() |
Č. Budějovice | 18050 b |
12. | ![]() |
Zlín | 16766 b |
13. | ![]() |
Ml. Boleslav | 11803 b |
14. | ![]() |
Jablonec | 11208 b |
15. | ![]() |
Pardubice | 10212 b |
16. | ![]() |
Hr. Králové | 9020 b |
Fortuna
GÓL snů
Poslední vítěz
Jan Novák
FC Kosmonosy
FC Kosmonosy
Náš
FOTBAL
živě
Fotbalový svátek na jakémkoli stadionu v ČR
Fotbalová
střelnice
Poslední vítěz
Kobliháři
Sparta vs Slavia
Sparta vs Slavia