MEGAtrefa
Přihraj kámoše a prožívejte adrenalin společně
Žebříček jednotlivců
# | TIPÉR | body | |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Jakub Ho. | 757 b |
2. | ![]() |
Marek Bo. | 752 b |
3. | ![]() |
Jiří Ve. | 739 b |
4. | ![]() |
Marek Vo. | 734 b |
5. | ![]() |
Vaclav Ma. | 732 b |
6. | ![]() |
Vladimir Le. | 731 b |
7. | ![]() |
Karel So. | 727 b |
8. | ![]() |
Martin Kr. | 726 b |
9. | ![]() |
Renáta Be. | 724 b |
10. | ![]() |
Pavel No. | 721 b |
11. | ![]() |
Marian Ha. | 721 b |
12. | ![]() |
Jan No. | 719 b |
13. | ![]() |
Jan Pi. | 719 b |
14. | ![]() |
Jaromír Žá. | 718 b |
15. | ![]() |
Jiří Ru. | 715 b |
16. | ![]() |
Irena Ka. | 714 b |
Tahouni
# | TIPÉR | body | |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
David Sc. | 61 b |
2. | ![]() |
Jiří Ru. | 59 b |
3. | ![]() |
Jan Vi. | 58 b |
4. | ![]() |
Daniel Rů. | 58 b |
5. | ![]() |
Josef So. | 56 b |
6. | ![]() |
Lukáš Fo. | 56 b |
7. | ![]() |
Stanisalv Pe. | 53 b |
8. | ![]() |
Ladislav Pr. | 53 b |
9. | ![]() |
Richard Hý. | 53 b |
10. | ![]() |
Petr La. | 53 b |
11. | ![]() |
Filip Hr. | 52 b |
12. | ![]() |
Jaroslav He. | 51 b |
13. | ![]() |
Jan Ve. | 51 b |
14. | ![]() |
Michal Šu. | 51 b |
15. | ![]() |
Tomáš Ch. | 51 b |
16. | ![]() |
Jiří Ki. | 50 b |
Žebříček klubů
# | KLUB | body | |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Sparta | 17292 b |
2. | ![]() |
Slavia | 17197 b |
3. | ![]() |
Ostrava | 16198 b |
4. | ![]() |
Plzeň | 16013 b |
5. | ![]() |
Bohemians | 14759 b |
6. | ![]() |
Olomouc | 13921 b |
7. | ![]() |
Slovácko | 13865 b |
8. | ![]() |
Brno | 13569 b |
9. | ![]() |
Liberec | 13443 b |
10. | ![]() |
Teplice | 12519 b |
11. | ![]() |
Č. Budějovice | 12519 b |
12. | ![]() |
Zlín | 11669 b |
13. | ![]() |
Ml. Boleslav | 8395 b |
14. | ![]() |
Jablonec | 8013 b |
15. | ![]() |
Pardubice | 7230 b |
16. | ![]() |
Hr. Králové | 5784 b |
Fortuna
GÓL snů
Poslední vítěz
Jan Novák
FC Kosmonosy
FC Kosmonosy
Náš
FOTBAL
živě
Fotbalový svátek na jakémkoli stadionu v ČR
Fotbalová
střelnice
Poslední vítěz
Kobliháři
Sparta vs Slavia
Sparta vs Slavia